Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Xsmb | Xsmt | Xsmn |
---|---|---|
Giải | Thái Bình | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76479 | |||||||||||
G.1 | 25766 | |||||||||||
G.2 | 72194 | 11034 | ||||||||||
G.3 | 40098 | 29006 | 40715 | |||||||||
61584 | 39911 | 24856 | ||||||||||
G.4 | 3454 | 3693 | 5723 | 7638 | ||||||||
G.5 | 5842 | 0789 | 9534 | |||||||||
0388 | 1327 | 2320 | ||||||||||
G.6 | 134 | 548 | 571 | |||||||||
G.7 | 35 | 26 | 48 | 03 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
---|---|---|---|
0 | 06, 03 | 0 | 20 |
1 | 15, 11 | 1 | 11, 71 |
2 | 23, 27, 20, 26 | 2 | 42 |
3 | 34, 38, 34, 34, 35 | 3 | 93, 23, 03 |
4 | 42, 48, 48 | 4 | 94, 34, 84, 54, 34, 34 |
5 | 56, 54 | 5 | 15, 35 |
6 | 66 | 6 | 66, 06, 56, 26 |
7 | 79, 71 | 7 | 27 |
8 | 84, 89, 88 | 8 | 98, 38, 88, 48, 48 |
9 | 94, 98, 93 | 9 | 79, 89 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 64 | 26 | |
G.7 | 871 | 749 | 803 | |
G.6 | 5083 | 8018 | 1080 | |
6573 | 7231 | 8890 | ||
5026 | 1820 | 8525 | ||
G.5 | 3980 | 8530 | 9703 | |
G.4 | 91798 | 18551 | 88692 | |
62792 | 40760 | 84830 | ||
06714 | 83583 | 75713 | ||
68953 | 00361 | 76906 | ||
63287 | 55673 | 37647 | ||
44801 | 99178 | 74984 | ||
60099 | 40171 | 08588 | ||
G.3 | 22914 | 63836 | 76053 | |
89864 | 12901 | 27427 | ||
G.2 | 59107 | 93357 | 43086 | |
G.1 | 77028 | 36163 | 33213 | |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 01 | 03, 03, 06 | |
1 | 14, 14 | 18 | 13, 13 | |
2 | 26, 28 | 20 | 26, 25, 27 | |
3 | 31, 30, 36 | 30, 32 | ||
4 | 49, 43 | 47 | ||
5 | 55, 53 | 51, 57 | 53 | |
6 | 64, 62 | 64, 60, 61, 63 | ||
7 | 71, 73 | 73, 78, 71 | ||
8 | 83, 80, 87 | 83 | 80, 84, 88, 86 | |
9 | 98, 92, 99 | 90, 92 |
Đuôi | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|---|
0 | 80 | 20, 30, 60 | 80, 90, 30 | |
1 | 71, 01 | 31, 51, 61, 71, 01 | ||
2 | 92, 62 | 92, 32 | ||
3 | 83, 73, 53 | 83, 73, 63, 43 | 03, 03, 13, 53, 13 | |
4 | 14, 14, 64 | 64 | 84 | |
5 | 55 | 25 | ||
6 | 26 | 36 | 26, 06, 86 | |
7 | 87, 07 | 57 | 47, 27 | |
8 | 98, 28 | 18, 78 | 88 | |
9 | 99 | 49 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | TT Huế | |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 36 | 18 | |
G.7 | 455 | 634 | 961 | |
G.6 | 2363 | 3593 | 3437 | |
0100 | 0311 | 8803 | ||
1576 | 3916 | 3353 | ||
G.5 | 8828 | 5523 | 7628 | |
G.4 | 13913 | 72522 | 49859 | |
26331 | 93986 | 35775 | ||
39564 | 03406 | 95651 | ||
22770 | 84499 | 16848 | ||
48173 | 71103 | 45937 | ||
64714 | 35283 | 72177 | ||
10182 | 50987 | 56025 | ||
G.3 | 30164 | 09865 | 51155 | |
71539 | 22961 | 70773 | ||
G.2 | 32987 | 32571 | 44488 | |
G.1 | 11543 | 74575 | 12356 | |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | TT Huế | |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 06, 03 | 03 | |
1 | 13, 14 | 11, 16 | 18 | |
2 | 20, 28, 28 | 23, 22 | 28, 25 | |
3 | 31, 39 | 36, 34 | 37, 37 | |
4 | 43 | 48 | ||
5 | 55 | 53, 59, 51, 55, 56 | ||
6 | 63, 64, 64 | 65, 61 | 61, 65 | |
7 | 76, 70, 73 | 71, 75, 75 | 75, 77, 73 | |
8 | 82, 87 | 86, 83, 87 | 88 | |
9 | 93, 99 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum | TT Huế | |
---|---|---|---|---|
0 | 20, 00, 70 | |||
1 | 31 | 11, 61, 71 | 61, 51 | |
2 | 82 | 22 | ||
3 | 63, 13, 73, 43 | 93, 23, 03, 83 | 03, 53, 73 | |
4 | 64, 14, 64 | 34 | ||
5 | 55 | 65, 75, 75 | 75, 25, 55, 65 | |
6 | 76 | 36, 16, 86, 06 | 56 | |
7 | 87 | 87 | 37, 37, 77 | |
8 | 28, 28 | 18, 28, 48, 88 | ||
9 | 39 | 99 | 59 |
Ngày quay | Kỳ quay | Kết quả |
---|---|---|
Trứng vịt | 00 | |||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 | |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 | |
Con Công | 04 | 44 | 84 | |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 | |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | |
Con Voi | 13 | 53 | 93 | |
Con Ong | 16 | 56 | 96 | |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 | |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 | |
Con Rết | 20 | 60 | ||
Cô Gái | 21 | 61 | ||
Bồ Câu | 22 | 62 | ||
Con Ếch | 24 | 64 | ||
Con Ó | 25 | 65 | ||
Rồng Bay | 26 | 66 | ||
Con Rùa | 27 | 67 | ||
Con Lươn | 29 | 69 | ||
Cá Đen | 30 | 70 | ||
Con Tôm | 31 | 71 | ||
Con Nhện | 33 | 73 | ||
Con Nai | 34 | 74 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 | |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 | |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 | |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | |
Con Rắn | 32 | 72 | ||
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | |
Con Dê | 35 | 75 | ||
Con Khỉ | 23 | 63 | ||
Con Gà | 28 | 68 | ||
Con Chó | 11 | 51 | 92 | |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Ông Táo | 00 | 40 | 80 | |
Ông Tổ | 05 | 45 | 85 | |
Tiền Tài | 33 | 73 | ||
Bà Vải | 36 | 76 | ||
Ông Trời | 37 | 77 | ||
Ông Địa | 38 | 78 | ||
Thần Tài | 39 | 79 |
© Copyright 2020
168xoso, All rights
reserved